本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,广东信宜农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)需披露相关信息。2024年4月30日,本次信息披露报告已经本行第二届董事会第十五次会议审议通过。
根据规定,本行首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。本季度本行需披露报表如下:
附表: KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元
a | ||
T | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 203,384.00 |
2 | 一级资本净额 | 203,384.00 |
3 | 资本净额 | 219,111.99 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产合计 | |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.65 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.65 |
7 | 资本充足率(%) | 15.78 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.78 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,794,328.65 |
14 | 杠杆率(%) | 7.28 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.28 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 71.64 |
广东信宜农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月30日