广东信宜农村商业银行股份有限公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,现对2026年第一季度相关信息进行披露。2026年4月24日,本次信息披露报告已经本行高级管理层审议通过。具体披露内容如下:
附表1: KM1:监管并表关键审慎监管指标
附表1: KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元
2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | ||
T | T-1 | T-2 | T-3 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 217,012.00 | 214,129.78 | 208342.02 | 205167.73 |
2 | 一级资本净额 | 217,012.00 | 214,129.78 | 208342.02 | 205167.73 |
3 | 资本净额 | 233,332.79 | 229,942.45 | 223651.04 | 221715.99 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产合计 | 1,437,948.32 | 1,407,613.04 | 1355124.61 | 1455503.46 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.09 | 15.21 | 15.37 | 14.10 |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.09 | 15.21 | 15.37 | 14.10 |
7 | 资本充足率(%) | 16.23 | 16.34 | 16.50 | 15.23 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.23 | 8.34 | 8.50 | 7.23 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2,874,974.26 | 2885743.21 | 2863174.20 | 2878265.88 |
14 | 杠杆率(%) | 7.55 | 7.42 | 7.28 | 7.13 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.55 | 7.42 | 7.28 | 7.13 |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 54.61 | 71.75 | 67.60 | 53.61 |
广东信宜农村商业银行股份有限公司
2026年4月28日