信宜农商银行服务价目表 | ||||
政府指导价或定价类收费 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
柜台跨行汇款手续费 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔;0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔;0.5万—1万元(含1万元),10元/笔;1万—5万元(含5万元),15元/笔;5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | 1、对于法人机构内VIP客户汇款手续费实施标准为:黄金级VIP客户享受7折优惠、白金级VIP客户享受5折优惠、钻石级VIP客户享受全免的优惠政策。 2、对小微企业和个体工商户单笔汇款10万元以下(含)的对公跨行转账汇款业务手续费实施9折优惠,即: 1万元以下(含1万元),3.6元/笔; 1万—10万元(含10万元),7.2元/笔。 | |
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | |||
个人现金汇款手续费 | 个人 | 按交易金额0.5%, 最高收费50元 | ||
个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 按交易金额0.5%, 最高收费50元 | ||
支票手续费 | 全部客户 | 1元/笔 | ||
人民币支付结算及账户管理业务 | 一、人民币支付结算 | |||
网上银行/手机银行汇款 | 个人 | 5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元。 | 客户端手机银行汇款手续费全免,暂不设优惠期限。 | |
单位 | 1万元以下(含1万元),4元/笔;1万—10万元(含10万元),8元/笔;10万—50万元(含50万元),12元/笔;50万—100万元(含100万元),16元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元。 | 对小微企业和个体工商户单笔汇款10万元以下(含)的对公跨行转账汇款业务手续费实施9折优惠,即: 1万元以下(含1万元),3.6元/笔; 1万—10万元(含10万元),7.2元/笔。 | ||
集团网银汇款 | 单位 | 1万元以下(含1万元),4元/笔;1万—10万元(含10万元),8元/笔;10万—50万元(含50万元),12元/笔;50万—100万元(含100万元),16元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元 | 本行对VIP客户办理业务时实行优惠,钻石级VIP客户享受全免;白金级VIP客户享受5折优惠;黄金级VIP客户享受7折优惠。 | |
银企直联汇款 | 单位 | 1万元以下(含1万元),4元/笔;1万—10万元(含10万元),8元/笔;10万—50万元(含50万元),12元/笔;50万—100万元(含100万元),16元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元 | ||
电话银行汇款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔;0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔;0.5万—1万元(含1万元),4元/笔;1万—5万元(含5万元),8元/笔;5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元 | ||
委托支付 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔;0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔;0.5万—1万元(含1万元),10元/笔;1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | ||
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔;1万—10万元(含10万元),10元/笔;10万—50万元(含50万元),15元/笔;50万—100万元(含100万元),20元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | |||
托收承付、委托收款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔;0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔;0.5万—1万元(含1万元),10元/笔;1万—5万元(含5万元),15元/笔;5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | ||
单位 | 1万元以下(含1万元),5元/笔;1万—10万元(含10万元),10元/笔;10万—50万元(含50万元),15元/笔;50万—100万元(含100万元),20元/笔;100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | |||
银行承兑汇票 | 全部 | 按票面金额0.05% | ||
农民工特色业务柜面取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高20元 | ||
二、账户管理 | ||||
小额账户管理费 | 个人 | 3元/季 | 1.在本行仅开立1个活期存款账户(不含信用卡、贵宾账户)的个人客户,本行将自动设置免收。 2.在本行开立多个活期存款账户,且无账户获得免收账户管理和卡年费的,由客户申请1个活期存款账户免收。 3.个人银行卡账户、个人贷款约定还款账户、股金/股票约定分红账户、证券保证金第三方存管账户、当季新开立账户,以及已签约的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户免收。 | |
存折/单书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | ||
印鉴挂失手续费 | 个人 | 10元/笔 | ||
单位 | 50元/笔 | |||
存款资信证明 | 个人 | 20元/笔 | ||
单位 | 200元/笔 | |||
电子银行业务 | 一、存折(芯片存折/普通存折)、银行卡 | |||
智慧柜台系统内异地转账 | 个人 | 0.2万元以下(含),1.6元/笔;0.2-0.5万元(含),4元/笔;0.5-1万元(含),8元/笔;1-5万元(含),12元/笔;5万元以上按交易金额的0.024%,最高40元 | ||
智慧柜台跨行转账汇款(同城/异地) | 个人 | 0.2万元以下(含),1.6元/笔;0.2-0.5万元(含),4元/笔;0.5-1万元(含),8元/笔;1-5万元(含),12元/笔;5万元以上按交易金额的0.024%,最高40元 | ||
智慧柜台受理他行卡转账 (他转本,5万元以上,走农信银柜面渠道,受理定价) | 个人 | 5万元以下(含),以发卡方标准收费; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高40元。 | ||
异地系统内存取款 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:4元/笔。 | ||
同城跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:4元/笔。 | ||
异地跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 取款:3.5元/笔。 存款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元。 | ||
(同城/异地)跨行存款-农信银渠道 | 个人 | 3.5元/笔 | ||
(同城/异地)跨行取款-农信银渠道 | 个人 | 3.5元/笔 | ||
异地系统内转账 | 个人 | 3元/笔 | ||
同城跨行转账-银联渠道 | 个人 | 4元/笔 | ||
异地跨行转账-银联渠道 | 个人 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | ||
境外查询 | 个人 | 3.5元/笔 | ||
境外取现 | 个人 | 15元/笔 | ||
异地系统内助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.8%,最低1元,最高10元 | ||
(同城/异地)跨行助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.8%,最低1元,最高10元 | ||
异地系统内助农转账(汇款) | 个人 | 3元/笔 | ||
同城跨行助农转账(汇款) | 个人 | 4元/笔 | ||
异地跨行助农转账(汇款) | 个人 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | ||
(银联)柜面通 | 个人 | 同城柜面通银联存取款:4元/笔; 异地柜面通银联存取款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元; 同城柜面通银联转账:4元/笔; 异地柜面通银联转账:0.2万元以下(含) 2元/笔;0.2-0.5万元(含) 5元/笔;0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔;5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | ||
(同城/异地)跨行汇款(汇款易) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔;0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔;0.5万—1万元(含1万元),4元/笔;1万—5万元(含5万元),8元/笔;5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元 | ||
借记卡工本费 | 个人 | 10元/张 | 1.挂失换发不收工本费。 2.免收拥军优抚卡及VIP卡工本费。 | |
社保IC卡工本费 | 个人 | 20元/张 | 1.首次发卡时不收。 2.客户损坏或挂失原因引起补换卡的需收取工本费,由客户根据“非税缴费通知书“或扫码支付直接缴纳。 | |
借记卡年费 | 个人 | 普卡年费:主卡10元/张/年,附属卡5元/张/年; 银卡年费:主卡20元/张/年,附属卡10元/张/年; 金卡年费:主卡30元/张/年,附属卡15元/张/年; 白金卡年费:主卡100元/张/年,附属卡50元/张/年; 钻石卡年费:主卡300元/张/年,附属卡150元/张/年 | 1.在本行仅开立1个活期存款账户(不含信用卡、贵宾账户)的个人客户,本行将自动设置免收。 2.在本行开立多个活期存款账户,且无账户获得免收账户管理和卡年费的,由客户申请1个活期存款账户免收。 3.已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户等可免收卡年费。 4.免收拥军优抚卡及VIP卡年费。 | |
卡书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 非客户原因造成遗失的社保卡书面挂失的免收 | |
二、网银 | ||||
网银动态令牌工本费 | 个人 | R3000T:40元/个 R5000T:50元/个 | VIP卡免收 | |
网银口令卡工本费 | 个人 | 2元/张 | VIP卡免收 | |
网银UKEY工本费 | 个人 | 60元/个 | 1.现按30元/个的优惠价格收取。 2.VIP卡免收。 | |
卡付宝工本费 | 个人 | 85元/个 | ||
证书换发手续费 | 单位 | 20元/笔 | ||
个人 | 10元/笔 | |||
三、短信银行 | ||||
短信银行服务费 | 个人 | 3元/月/手机 | 现按2元/月/手机优惠价格收取。免收拥军优抚卡、VIP卡个人账户短信服务费。 | |
单位 | 10元/月/手机 | |||
贷款业务 | 贷款资料工本费 | 全部 | 信用、保证类贷款每户收费20元,抵质押类贷款每户收费30元,公司类贷款每笔收费50元。(包括新贷、转贷、展期) | |
其他业务 | 人民币代理收、付款业务 | 按双方签订的协议执行 | ||
特约商户收单 | 按双方签订的协议执行 | |||
代理保险手续费 | 与委托单位协定 | |||
代理车强险手续费 | 与委托单位协定 | |||
代理理财手续费 | 与委托单位协定 | |||
资金托管业务手续费 | 与委托单位协定 | |||
银行承兑汇票工本费 | 全部 | 每份0.48元 | ||
银行承兑汇票 挂失费 | 全部 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | ||
银行询证函 | 100元/笔 | |||
验资证明 | 100元/笔 | |||
票据交换手续费 | 按柜台跨行汇款手续费标准收取 | |||
代理财政收入收缴 | 与委托单位协定 | |||
代理财政资金支付 | 与委托单位协定 | |||
代理行政事业类收付费 | 与委托单位协定 | |||
注释:1.系统内:除广州、东莞、顺德农商行以外的广东省内所有农合机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农合机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一地级市范围内; 4.异地:指开户机构所在地级市以外的地区。 |